Menü
Wonach suchst du?
Mit Click & Collect kannst du dein Bike bequem im Standort deiner Wahl abholen. Alle Infos dazu findest du hier. Die Montagegebühren sind nicht in dem Preis enthalten, den du online auf intersport.at bezahlst.
27.5" Hardtail das bereits in dieser Preisklasse mit einer tollen Verarbeitung, einem stimmigen Rahmendesign und einer präzisen 21-Gang Shimano Schaltung glänzt
Rahmen | Alu 6061 pg, integrierte Ständeraufnahme |
Gabel | Suntour XCE 28, Federweg 100mm |
Steuersatz | Femin 1-1/8" semi integrated |
Vorbau | Genesis Alu |
Lenker | Genesis Alu Riserbar 660mm, 31.8mm |
Schaltwerk | Shimano Tourney |
Schalthebel | Shimano RS-36 Revoshifter |
Bremshebel | Tektro 855 Alu |
Bremse vorne | Tektro 855 Alu V-Brake |
Bremse hinten | Tektro 855 Alu V-Brake |
Kurbelgarnitur | Prowheel 42/34/24T |
Tretlager | Feimin |
Umwerfer | Shimano TY500 |
Kette | KMC HV-500 |
Kassette | Shimano MF-TZ500-7 14-28T |
Vorderrad Nabe | CH Alu |
Hinterrad Nabe | CH Alu |
Felgen | JHT Alu DW, 32H |
Reifen | Deli 27.5x2.1" |
Sattel | Genesis MTB |
Sattelstütze | Genesis Alu 31,6mm |
Sattelklemme | Genesis Alu 34,9mm |
Rahmengrössen | 38,43,48,53cm |
Gewicht | 13,7kg |
A | Rahmenhöhe | 53 | 48 | 43 | 38 |
A | Sitzrohrlänge | 530 | 480 | 430 | 380 |
B | Oberrohrlänge | 620 | 605 | 585 | 565 |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 115 | 105 | 100 |
D | Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 |
E | Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° |
F | Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | Radstand | 1121 | 1.104 | 1.084 | 1064 |
Angaben in mm
Bekomme als Erster alle News! Rabatt wird auf die Anzahl der gekauften Produkte geteilt. Nicht anwendbar auf reduzierte Artikel.**