Größentabelle von Icepeak

Bekleidung

Herren

Kurzgröße 24 25 26 27 28 29
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
US XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Körpergröße (cm) 172 174 176 178 180 182 184 186 188
Brustumfang (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang (cm) 73 78 83 88 93 98 103 108 113
Hüftumfang (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Damen

Kurzgröße 18 19 20 21 22 23 24
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Körpergröße (cm) 166 168 170 172 174 176 178 180 182
Brustumfang (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110
Taillenumfang (cm) 61 64 67 70 74 78 82 86 91
Hüftumfang (cm) 87 90 93 96 99 102 106 110 115

Jungen

Größe 104 116 128 140 152 164 176
Alter (Jahre) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15+
Körpergröße (cm) 104 116 128 140 152 164 176
Brustumfang (cm) 58 62 66 72 78 84 90
Taillenumfang (cm) 55 57 60 64 68 72 76
Hüftumfang (cm) 62 66 70 75 81 87 93
Innenbeinlänge (cm) 44 51 58 65 71,5 77,5 83,5

Mädchen

Größe 104 116 128 140 152 164 176
Alter (Jahre) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15+
Körpergröße (cm) 104 116 128 140 152 164 176
Brustumfang (cm) 58 62 66 70 76 82 88
Taillenumfang (cm) 55 57 59 62 66 70 74
Hüftumfang (cm) 62 66 70 76 82 88 94
Innenbeinlänge (cm) 44 51 58 65 71,5 77,5 83,5

Kleinkinder

Größe 86 92 98 104 110 116 122
Alter (Jahre) 0-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Körpergröße (cm) 86 92 98 104 110 116 122
Brustumfang (cm) 52 54 56 58 60 62 64
Taillenumfang (cm) 52 53 54 55 56 57 58
Hüftumfang (cm) 57 58 60 62 64 66 68
Innenbeinlänge (cm) 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5

Handschuhe

Kinder

Alter (Jahre) 6-7 8-9 10-11 12-13
Größe XS S M L

Kleinkinder

Alter (Jahre) 1-2 3-4 5-6 -
Größe S M L -

Mützen/Hüte

Kinder

Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46
Oberbrustumfang (cm) 78 81,5 86 90 94,5 99,5 105 111
Taillenumfang (cm) 60 64 68 72 76,5 81,5 86 93,5
Hüftumfang (cm) 86 90 94 98 102,5 107,5 112,5 118

Swimwear

Kinder

Größe 110 120 130 140 150 160
Alter (Jahre) 4-5 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14