Größentabellen: Sportausrüstung
Die passende Größe für deine Ausrüstung
Damit deine Ausrüstung optimal passt und dich bei deinen sportlichen Aktivitäten bestmöglich unterstützt, ist die richtige Größe entscheidend. Bei INTERSPORT findest du hilfreiche Größentabellen und Größenberater für verschiedene Ausrüstungsbereiche. Wir zeigen dir, worauf du bei der Auswahl achten solltest und wie du anhand deiner Maße schnell die passende Größe findest – egal ob bei Helmen, Rucksäcken, Handschuhen, Protektoren oder anderer Sportausrüstung.
Mit wenigen einfachen Schritten findest du die Sportausrüstung, die perfekt zu dir und deinen Bedürfnissen passt. So kannst du dich auf einen sicheren, bequemen Sitz verlassen und deine Lieblingssportarten unbeschwert genießen.
Größentabelle für Tennisschläger
| Umfang (mm) | Griffstärke | Umfang (inch) |
|---|---|---|
| 105 | L1 | 4 1/8 |
| 108 | L2 | 4 1/4 |
| 111 | L3 | 4 3/8 |
| 114 | L4 | 4 1/2 |
| 118 | L5 | 4 5/8 |
| 121 | L6 | 4 3/4 |
| 124 | L7 | 4 7/8 |
| 127 | L8 | 5 |
| Typ | Größe (cm²) | Größe (inch²) |
|---|---|---|
| Midsize | 625 | 96 |
| Mid plus | 626–677 | 97–105 |
| Oversize | 678–742 | 106–115 |
| Super Oversize | 742–748 | 116 |
| Typ/Eigenschaft | Rahmenhöhe (mm) |
|---|---|
| Viel Kontrolle | 17–20,9 |
| Durchschnittliche Kontrolle | 21–22,9 |
| Allrounder | 23–26,9 |
| Durchschnittliche Schlaghärte | 27–28,9 |
| Hohe Schlaghärte | <29 |
Größentabelle für Handschuhe
| Umfang (cm) | Handlänge (cm) | Internationale Größe | Handschuhgröße |
|---|---|---|---|
| 16,5 | 16 | XS | 5–5,5 |
| 17,5 | 17 | S | 6 |
| 19–20,5 | 18–19 | M | 7–7,5 |
| 22 | 20 | L | 8 |
| 23,5–24 | 21–22 | XL | 8,5–9 |
| 26–27 | 23–24 | XXL | 9,5–10 |
| Umfang (cm) | Handlänge (cm) | Internationale Größe | Handschuhgröße |
|---|---|---|---|
| 17,5–19,5 | 17–20 | S | 6–7 |
| 20,5–22,5 | 21–22 | M | 7,5–8 |
| 23,5–24,5 | 23–24 | L | 8,5–9 |
| 26–27,5 | 25–26 | XL | 9,5–10,5 |
| 29 | 27 | XXL | 11 |
| Umfang (cm) | Internationale Größe | Handschuhgröße |
|---|---|---|
| 12 | XXS | 1 |
| 13–14 | XS | 2–3 |
| 14–15 | S | 3–4 |
| 15,5–16 | M | 4,5–5 |
| 16,5–17,5 | L | 5,5–6 |
| 18–20 | XL | 6–7 |
| 20,5–22 | siehe Erwachsenengrößen | siehe Erwachsenengrößen |
Größentabelle für Langlaufski
| Körpergröße (cm) | Skilänge (cm) |
|---|---|
| 160 | 185 |
| 165 | 190 |
| 170 | 195 |
| 175 | 200 |
| 180 | 205 |
| 185 | 210 |
| 190 | 215 |
| 195 | 220 |
| 200 | 225 |
| Körpergröße (cm) | Skilänge (cm) |
|---|---|
| 160 | 175 |
| 165 | 180 |
| 170 | 185 |
| 175 | 190 |
| 180 | 195 |
| 185 | 200 |
| 190 | 205 |
| 195 | 210 |
| 200 | 215 |
Größentabelle für Stöcke
| Körpergröße (cm) | Stocklänge (cm) |
|---|---|
| 140 | 95 |
| 145 | 100 |
| 150–155 | 105 |
| 160 | 110 |
| 165 | 115 |
| 170–175 | 120 |
| 180 | 125 |
| 185–190 | 130 |
| 195 | 135 |
| 200 | 140 |
| Körpergröße (cm) | Stocklänge (cm) |
|---|---|
| 95–100 | 70 |
| 105 | 75 |
| 110–115 | 80 |
| 120 | 85 |
| 125–130 | 90 |
| 135 | 95 |
| 140–145 | 100 |
| 150 | 105 |
| Körpergröße (cm) | Stocklänge (cm) |
|---|---|
| 140 | 110 |
| 145 | 115 |
| 150 | 120 |
| 155 | 125 |
| 160 | 130 |
| 165 | 135 |
| 170 | 140 |
| 175 | 145 |
| 180 | 150 |
| 185 | 155 |
| 190 | 160 |
| 195 | 165 |
| 200 | 175 |
Größentabelle für Klettergurte
| Taillenumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Taillenumfang (inch) | International |
|---|---|---|---|
| 60,0–62,7 | 47–48,6 | 24–25 | XS |
| 65,3–70,6 | 50,2–53,4 | 26–28 | S |
| 73,3–78,6 | 55–58,2 | 29–31 | M |
| 81,2–86,5 | 59,8–63 | 32–34 | L |
| 89,2–102,4 | 64,6–72,6 | 35–40 | XL |
| Taillenumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Taillenumfang (inch) | International |
|---|---|---|---|
| 65–67,6 | 47–48,5 | 26–27 | XS |
| 70,2–75,5 | 53 | 28–30 | S |
| 78,1–83,3 | 54,5–57,5 | 31–33 | M |
| 86,0–91,2 | 59–62 | 34–36 | L |
| 93,8–106,9 | 63,5–71 | 37–42 | XL |
Größenberater für Protektoren und Schoner
|   | 3 XS | 2 XS | XS | S |
|---|---|---|---|---|
| Oberschenkel 8 cm über dem Knie (cm) | 23 - 27 cm | 27 - 31 cm | 31 - 35 cm | 35 - 39 cm |
|   | M | L | XL | 2 XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberschenkel 8 cm über dem Knie (cm) | 39 - 43 cm | 43 - 47 cm | 47 - 51 cm | 51 - 55 cm |
|   | 3 XS | 2 XS | XS | S |
|---|---|---|---|---|
| Unterarm 5 cm unter dem Ellbogen (cm) | 14 - 16,5 cm | 16,5 - 19 cm | 19 - 21,5 cm | 21,5 - 24 cm |
|   | M | L | XL | 2 XL |
|---|---|---|---|---|
| Unterarm 5 cm unter dem Ellbogen (cm) | 24 - 26,5 cm | 26,5 - 29 cm | 29 - 31,5 cm | 31,5 - 34 cm |
|   | 3 XS | 2 XS | XS | S |
|---|---|---|---|---|
| Unterarm 5 cm unter dem Handgelenk (cm) | 12 - 13,5 cm | 13,5 - 15 cm | 15 - 16,5 cm | 16,5 - 18 cm |
|   | M | L | XL | 2 XL |
|---|---|---|---|---|
| Unterarm 5 cm unter dem Handgelenk (cm) | 18 - 19,5 cm | 19,5 - 21 cm | 21 - 22,5 cm | 22,5 - 24 cm |
