Größentabellen: Mondopoint für Skischuhe
So findest du deine Mondopoint-Größe
Die richtige Größe für deine Ski-, Snowboard- oder Tourenskischuhe findest du über das Mondopoint-System. Dabei entspricht die angegebene Größe deiner Fußlänge in Zentimetern und wird in 5-mm-Schritten angegeben. Da die Passform je nach Hersteller leicht variieren kann, lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Größentabelle.
Miss immer beide Füße und orientiere dich am längeren Fuß. Bei Zwischengrößen rundest du auf die nächsten 5 mm auf. Für den perfekten Sitz zählen neben der Mondopoint-Größe auch Flex, Leistenbreite, Material, Fahrkönnen und Einsatzbereich.
Mondopoint-Größen der Hersteller:
Erwachsene
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen | UK-Größen |
|---|---|---|---|
| 22 - 22,5 | 34,5 - 35 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 |
| 23 - 23,5 | 36 - 37 | 4,5 - 5 | 3,5 - 4 |
| 24 - 24,5 | 37,5 - 38 | 6 - 6,5 | 5 - 5,5 |
| 25 - 25,5 | 39 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 |
| 26 - 26,5 | 40,5 - 41 | 8 - 8,5 | 7 - 7,5 |
| 27 - 27,5 | 42 - 43 | 9 - 10 | 8 - 9 |
| 28 - 28,5 | 43,5 - 44 | 10,5 - 11 | 9,5 - 10 |
| 29 - 29,5 | 45 - 46 | 11,5 - 12 | 10,5 - 11 |
| 30 - 30,5 | 46,5 - 47 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 |
| 31 - 32,5 | 48 - 49,5 | 14 - 15,5 | 13 - 14,5 |
Kinder
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen | UK-Größen |
|---|---|---|---|
| 15 - 16 | 24 - 26 | 8 - 10 K | 7 - 9 K |
| 17 | 27 | 10,5 K | 9,5 K |
| 18 - 18,5 | 28 - 28,5 | 11 - 11,5 K | 10,5 - 11 K |
| 19 - 19,5 | 30 - 31 | 12 - 12,5 K | 11,5 - 12 K |
| 20 - 20,5 | 31,5 - 32 | 13,5 K - 1 | 12,5 - 13 K |
| 21 - 21,5 | 33 - 34 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| 22 - 22,5 | 34,5 - 35 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 |
| 23 - 23,5 | 36 - 37 | 4,5 - 5 | 3,5 - 4 |
| 24 - 24,5 | 37,5 - 38 | 6 - 6,5 | 5 - 5,5 |
| 25 - 25,5 | 39 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 |
| 26 - 26,5 | 40,5 - 41 | 8 - 8,5 | 7 - 7,5 |
| 27 - 27,5 | 42 - 43 | 9 - 10 | 8 - 9 |
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen Herren | US-Größen Damen |
|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 4 | 4,5 |
| 22,5 | 35 | 4,5 | 5 |
| 23 | 35 - 36 | 5 | 5,5 |
| 23,5 | 36 - 37 | 5,5 | 6 |
| 24 | 37 - 38 | 6 | 6,5 |
| 24,5 | 38 | 6,5 | 7 |
| 25 | 39 | 7 | 7,5 |
| 25,5 | 39 - 40 | 7,5 | 8 |
| 26 | 40 - 41 | 8 | 8,5 |
| 26,5 | 41 | 8,5 | 9 |
| 27 | 41 - 42 | 9 | 9,5 |
| 27,5 | 42 - 43 | 9,5 | 10 |
| 28 | 43 - 44 | 10 | 10,5 |
| 28,5 | 44 | 10,5 | 11 |
| 29 | 44 - 45 | 11 | 11,5 |
| 29,5 | 45 - 46 | 11,5 | 12 |
| 30 | 46 - 47 | 12 | 12,5 |
| 30,5 | 47 | 12,5 | 13 |
| 31 | 47 - 48 | 13 | 13,5 |
| 31,5 | 48 - 49 | 13,5 | 14 |
| 32 | 49 - 50 | 14 | 14,5 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US Men | US Lady |
|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 | |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 | 6,5 | |
| 24,5 | 39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | |
| 29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | |
| 30,5 | 47,5 | 11,5 | 12,5 |
| Mondopoint | BFC | Recon, Anthem, Mindbender |
|---|---|---|
| 22,5 | 266 | 264 |
| 23,5 | 276 | 274 |
| 24,5 | 286 | 284 |
| 25,5 | 296 | 294 |
| 26,5 | 306 | 304 |
| 27,5 | 316 | 314 |
| 28,5 | 326 | 324 |
| 29,5 | 336 | 334 |
| 30,5 | 346 | 344 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US Men | US Woman |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8,5 | ||
| 26 | 8,5 | 9,5 | ||
| 27 | 9 | 10 | ||
| 28 | 10 | 11 | ||
| 29 | 11 | 12 | ||
| 30 | 11,5 | 12,5 | ||
| 31 | 12,5 | 13 | ||
| 32 | 13,5 | 1 | ||
| 33 | 1 | 1,5 | ||
| 34 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | |
| 34,5 | 2 | 3 | 4 | |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
| 35,5 | 3 | 4 | 5 | |
| 225 | 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 36,5 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | |
| 230 | 37 | 4 | 5 | 6 |
| 235 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 38,5 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | |
| 245 | 39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 250 | 39,5 | 6 | 7 | 8 |
| 255 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 40,5 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | |
| 260 | 41 | 7 | 8 | 9 |
| 265 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 |
| 275 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 280 | 43 | 9 | 10 | 11 |
| 43,5 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | |
| 285 | 44 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 290 | 44,5 | 10 | 11 | 12 |
| 295 | 45 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
| 45,5 | 10,7 | 11,3 | 12,7 | |
| 300 | 46 | 11 | 12 | 13 |
| 305 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| 310 | 47 | 12 | 13 | 14 |
| 315 | 47,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| 320 | 48 | 13 | 14 | 15 |
| 325 | 49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| 330 | 50 | 14 | 15 | 16 |
Mondopoint-Größen bei Fischer:
Skialpin - Skischuhe
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US Men | US Lady |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 35,5 | 3 | 4 | 5 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 23 | 36,5 | 4 | 5 | 6 |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 24 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 39,5 | 6 | 7 | 8 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 40,5 | 7 | 8 | 9 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 43,5 | 9 | 10 | 11 |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 44,5 | 10 | 11 | |
| 29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | |
| 30 | 46 | 11 | 12 | |
| 30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | |
| 31 | 47,5 | 12 | 13 | |
| 31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
| Mondopoint | RC4 Podium RD (RV) (mm) | RC4 Podium GT (LV) (mm) | RC4 The CURV GT (LV) (mm) | RC4 The CURV (MV) - RC4 The CURV ONE (HV) (mm) | RC ONE (HV) - Ranger ONE (HV) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 267 - 84 | 267 - 88 | 263 - 88 | 265 - 89 | 258 - 93 |
| 23,0 | 275 - 91 | 268 - 95 | |||
| 23,5 | 277 - 86 | 277 - 90 | 273 - 90 | 275 - 91 | 278 - 95 |
| 24,0 | 285 - 93 | 288 - 97 | |||
| 24,5 | 287 - 88 | 287 - 92 | 283 - 92 | 285 - 93 | 288 - 97 |
| 25,0 | 295 - 95 | 298 - 99 | |||
| 25,5 | 297 - 90 | 297 - 94 | 293 - 94 | 295 - 95 | 298 - 99 |
| 26,0 | 305 - 97 | 308 - 101 | |||
| 26,5 | 307 - 92 | 307 - 96 | 303 - 96 | 305 - 97 | 308 - 101 |
| 27,0 | 315 - 99 | 318 - 103 | |||
| 27,5 | 317 - 94 | 317 - 98 | 313 - 98 | 315 - 99 | 318 - 103 |
| 28,0 | 325 - 101 | 328 - 105 | |||
| 28,5 | 327 - 95 | 327 - 100 | 323 - 100 | 325 - 101 | 328 - 105 |
| 29,0 | 335 - 103 | 338 - 107 | |||
| 29,5 | 337 - 102 | 333 - 102 | 335 - 103 | 338 - 107 | |
| 30,0 | 345 - 105 | 348 - 109 | |||
| 30,5 | 347 - 104 | 343 - 104 | 345 - 105 | 348 - 109 |
| Mondopoint | Ranger (MV) (mm) | Travers (MV) (mm) | Transalp (MV) (mm) |
|---|---|---|---|
| 22,5 | 265 - 91 | 254 - 92 | |
| 23,0 | 264 - 94 | ||
| 23,5 | 275 - 93 | 256 - 94 | 264 - 94 |
| 24,0 | 266 - 96 | 274 - 96 | |
| 24,5 | 285 - 95 | 266 - 96 | 274 - 96 |
| 25,0 | 276 - 98 | 284 - 98 | |
| 25,5 | 295 - 97 | 276 - 98 | 284 - 98 |
| 26,0 | 286 - 100 | 294 - 100 | |
| 26,5 | 305 - 99 | 286 - 100 | 294 - 100 |
| 27,0 | 296 - 102 | 304 - 102 | |
| 27,5 | 315 - 101 | 296 - 102 | 304 - 102 |
| 28,0 | 306 - 104 | 314 - 104 | |
| 28,5 | 325 - 103 | 306 - 104 | 314 - 104 |
| 29,0 | 316 - 106 | 324 - 106 | |
| 29,5 | 335 - 105 | 316 - 106 | 324 - 106 |
| 30,0 | 326 - 108 | 334 - 108 | |
| 30,5 | 345 - 107 | 326 - 108 | 334 - 108 |
Kinder - Skischuhe
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | Sohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 15,5 | 25 | 7,5 | 191 |
| 16,5 | 26,5 | 8,5 | 201 |
| 17,5 | 28 | 10 | 211 |
| 18,5 | 29 | 11 | 221 |
| 19,5 | 30,5 | 12 | 231 |
| 20,5 | 32 | 13,5 | 241 |
| 21,5 | 34 | 2 | 251 |
Mondopoint-Größen bei Head:
Skialpin - Skischuhe
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen | UK-Größen | Schuhlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 34,5 | 3 - 3,5 | 2 - 2,5 | 264 |
| 22,5 | 35 - 35,5 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 | 264 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 273 - 281 |
| 23,5 | 36,5 - 37 | 5 | 4 | 273 - 281 |
| 24 | 37,5 | 5,5 | 4,5 | 284 - 293 |
| 24,5 | 38 - 38,5 | 6 | 5 | 284 - 293 |
| 25 | 39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 293 - 301 |
| 25,5 | 39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 293 - 301 |
| 26 | 40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 304 - 313 |
| 26,5 | 41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 304 - 313 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 313 - 321 |
| 27,5 | 42,5 - 43 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 313 - 321 |
| 28 | 43,5 | 10 - 10,5 | 9 - 9,5 | 325 - 333 |
| 28,5 | 44 - 44,5 | 11 | 9,5 - 10 | 325 - 333 |
| 29 | 45 | 11,5 | 10,5 | 333 - 341 |
| 29,5 | 45,5 - 46 | 12 | 11 | 333 - 341 |
| 30 | 46,5 | 12,5 - 13 | 11,5 | 343 - 353 |
| 30,5 | 47 - 47,5 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 343 - 353 |
| 31 | 48 | 14 | 12,5 - 13 | 369 |
| 31,5 - 32 | 48,5 - 49,5 | 14,5 - 15 | 13 - 14 | 369 |
Skitouren - Skischuhe
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen | UK-Größen | Schuhlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 261 |
| 23,5 | 36,5 - 37 | 5 | 4 | 261 |
| 24 | 37,5 | 5,5 | 4,5 | 271 |
| 24,5 | 38 - 38,5 | 6 | 5 | 271 |
| 25 | 39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 281 |
| 25,5 | 39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 281 |
| 26 | 40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 291 |
| 26,5 | 41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 291 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 301 |
| 27,5 | 42,5 - 43 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 301 |
| 28 | 43,5 | 10 - 10,5 | 9 - 9,5 | 311 |
| 28,5 | 44 - 44,5 | 11 | 9,5 - 10 | 311 |
| 29 | 45 | 11,5 | 10,5 | 321 |
| 29,5 | 45,5 - 46 | 12 | 11 | 321 |
Kinder - Skischuhe
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen | UK-Größen | Schuhlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 10,5 | 9 - 9,5 | 225 |
| 17,5 | 27,5 - 28 | 11 | 9,5 - 10 | 225 |
| 18 | 28,5 | 11,5 | 10,5 | 225 |
| 18,5 | 29 - 29,5 | 12 | 11 | 225 |
| 19 | 30 | 12,5 - 13 | 11,5 | 237 |
| 19,5 | 30,5 - 31 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 237 |
| 20 | 31,5 | 1 | 12,5 - 13 | 245 |
| 20,5 | 32 - 32,5 | 1,5 | 13 - 13,5 | 245 |
| 21 | 33 | 2 | 1 | 257 |
| 21,5 | 33,5 - 34 | 2,5 | 1,5 | 257 |
| 22 | 34,5 | 3 - 3,5 | 2 - 2,5 | 265 |
| 22,5 | 35 - 35,5 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 | 265 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 277 |
| 23,5 | 36,5 - 37 | 5 | 4 | 277 |
| 24 | 37,5 | 5,5 | 4,5 | 285 |
| 24,5 | 38 - 38,5 | 6 | 5 | 285 |
| 25 | 39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 297 |
| 25,5 | 39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 297 |
| 26 | 40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 305 |
| 26,5 | 41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 305 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 317 |
| 27,5 | 42,5 - 43 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 317 |
Mondopoint-Größen bei Nordica:
| Mondopoint Standard Fit | Mondopoint Performance Fit | EU-Größen | UK-Größen | US Lady |
|---|---|---|---|---|
| 21,5 | 35 | 2,5 | 4,5 | |
| 22 | 35-36 | 3 | 5 | |
| 22,5 | 21,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
| 23 | 22 | 36-37 | 4 | 6 |
| 23,5 | 22,5 | 37 | 4,5 | 6,5 |
| 24 | 23 | 37-38 | 5 | 7 |
| 24,5 | 23,5 | 38 | 5,5 | 7,5 |
| 25 | 24 | 38-39 | 6 | 8 |
| 25,5 | 24,5 | 39 | 6,5 | 8,5 |
| 26 | 25 | 39-40 | 7 | 9 |
| 26,5 | 25,5 | 40 | 7,5 | 9,5 |
| 27 | 26 | 40-41 | 8 | 10 |
| 27,5 | 26,5 | 41 | 8,5 | 10,5 |
| Mondopoint Standard Fit | Mondopoint Performance Fit | EU-Größe | UK-Größe | US Men |
|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 21,5 | 36 | 4 | 4,5 |
| 23 | 22 | 37 | 4,5 | 5 |
| 23,5 | 22,5 | 38 | 5 | 5,5 |
| 24 | 23 | 39 | 5,5 | 6 |
| 24,5 | 23,5 | 39 | 6 | 6,5 |
| 25 | 24 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25,5 | 24,5 | 40 - 41 | 7 | 7,5 |
| 26 | 25 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,5 | 25,5 | 41 - 42 | 8 | 8,5 |
| 27 | 26 | 42 | 8,5 | 9 |
| 27,5 | 26,5 | 42 - 43 | 9 | 9,5 |
| 28 | 27 | 43 | 9,5 | 10 |
| 28,5 | 27,5 | 43 - 44 | 10 | 10,5 |
| 29 | 28 | 44 | 10,5 | 11 |
| 29,5 | 28,5 | 44 - 45 | 11 | 11,5 |
| 30 | 29 | 45 | 11,5 | 12 |
| 30,5 | 29,5 | 46 | 12 | 12,5 |
| 31 | 30 | 46 - 47 | 12,5 | 13 |
| 31,5 | 30,5 | 47 | 13 | 13,5 |
| 32 | 31 | 48 | 13,5 | 14 |
| 32,5 | 31,5 | 48 - 49 | 14 | 14,5 |
| 32 | 49 | 14,5 | 15 | |
| 32,5 | 50 | 15 | 15,5 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | Jugend-Größen (US) | Kinder-Größen (US) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 - 24 | 7 | 8 | |
| 14,5 | 23 - 24 | 8 | 8,5 | |
| 15 | 24 - 25 | 8,5 | 9 | |
| 15,5 | 24 - 25 | 9 | 9,5 | |
| 16 | 25 - 26 | 9,5 | 10 | |
| 16,5 | 25 - 26 | 10 | 10,5 | |
| 17 | 26 - 27 | 10,5 | 11 | |
| 17,5 | 26 - 27 | 11 | 11,5 | |
| 18 | 28 - 29 | 11,5 | 12 | |
| 18,5 | 28 - 29 | 12 | 12,5 | |
| 19 | 29 - 30 | 12,5 | 1 | 13 |
| 19,5 | 29 - 30 | 13 | 1,5 | 13,5 |
| 20 | 31 - 32 | 1 | 2 | |
| 20,5 | 31 - 32 | 1,5 | 2,5 | |
| 21 | 33 - 34 | 2 | 3 | |
| 21,5 | 33 - 34 | 2,5 | 3,5 | |
| 22 | 34 - 35 | 3 | 4 | |
| 22,5 | 34 - 35 | 3,5 | 4,5 | |
| 23 | 36 - 37 | 4 | 5 | |
| 23,5 | 36 - 37 | 4,5 | 5,5 | |
| 24 | 37 - 38 | 5 | 6 | |
| 24,5 | 37 - 38 | 5,5 | 6,5 | |
| 25 | 39 - 40 | 6 | 7 | |
| 25,5 | 39 - 40 | 6,5 | 7,5 | |
| 26 | 41 - 42 | 7 | 8 | |
| 26,5 | 41 - 42 | 7,5 | 8,5 | |
| 27 | 42 - 43 | 8 | 9 | |
| 27,5 | 42 - 43 | 8,5 | 9,5 | |
| 28 | 43 - 44 | 9 | 10 |
Mondopoint-Größen bei Salomon:
| Mondopoint | EU-Größen |
|---|---|
| 20,5 | 33 |
| 21 | 33 2/3 |
| 21,5 | 34 1/3 |
| 22 | 35 |
| 22,5 | 36 |
| 23 | 36 2/3 |
| 23,5 | 37 1/3 |
| 24 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25 | 39 2/3 |
| 25,5 | 40 1/3 |
| 26 | 41 |
| 26,5 | 42 |
| 27 | 42 2/3 |
| 27,5 | 43 1/3 |
| 28 | 44 |
| 28,5 | 45 |
| 29 | 45 2/3 |
| 29,5 | 46 1/3 |
| 30 | 47 |
| 30,5 | 48 |
| 31 | 48 2/3 |
| 31,5 | 49 1/3 |
| 32 | 50 |
| 32,5 | 51 |
| Mondopoint | EU-Größen | US-Größen |
|---|---|---|
| 20,5 | 36 | 3,5 |
| 21 | 36 2/3 | 4 |
| 21,5 | 37 1/3 | 4,5 |
| 22 | 38 | 5 |
| 22,5 | 38 2/3 | 5,5 |
| 23 | 39 1/3 | 6 |
| 23,5 | 40 | 6,5 |
| 24 | 40 2/3 | 7 |
| 24,5 | 41 1/3 | 7,5 |
| 25 | 42 | 8 |
| 25,5 | 42 2/3 | 8,5 |
| 26 | 43 1/3 | 9 |
| 26,5 | 44 | 9,5 |
| 27 | 44 2/3 | 10 |
| 27,5 | 45 1/3 | 10,5 |
| 28 | 46 | 11 |
| 28,5 | 46 2/3 | 11,5 |
| 29 | 47 1/3 | 12 |
| 29,5 | 48 | 12,5 |
| 30 | 48 2/3 | 13 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 |
| 31 | ||
| 31,5 | ||
| 32 | ||
| 32,5 |
Mondopoint-Größen bei Tecnica:
| EU-Größen | UK-Größen | US Men | US Women |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | ||
| 35,5 | 3 | 5 | |
| 36 | 3,5 | 5,5 | |
| 36,7 | 4 | 6 | |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | |
| 38 | 5 | 7 | |
| 38,7 | 5,5 | 7,5 | |
| 39,5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 40,7 | 7 | 8 | 9 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 |
| 42,3 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 44 | 9 | 10 | |
| 44,5 | 9,5 | 10,5 | |
| 45 | 10 | 11 | |
| 45,7 | 10,5 | 11,5 | |
| 46,5 | 11 | 12 | |
| 47 | 11,5 | 12,5 | |
| 47,7 | 12 | 13 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US-Größen | Sohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 35,5 | 3 | 4 | 275 |
| 225 | 36 | 3,5 | 4,5 | 275 |
| 230 | 36,7 | 4 | 5 | 275 |
| 235 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 285 |
| 245 | 38,7 | 5,5 | 6,5 | 285 |
| 250 | 39,5 | 6 | 7 | 295 |
| 255 | 40 | 6,5 | 7,5 | 295 |
| 260 | 40,7 | 7 | 8 | 305 |
| 265 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 315 |
| 275 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 315 |
| 280 | 43,3 | 9 | 10 | 325 |
| 285 | 44 | 9,5 | 10,5 | 325 |
| 290 | 44,5 | 10 | 11 | 335 |
| 295 | 45 | 10,5 | 11,5 | 335 |
| 300 | 45,7 | 11 | 12 | 350 |
| 305 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 350 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US-Größen | Sohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 35,5 | 3 | 4 | 273 |
| 225 | 36 | 3,5 | 4,5 | 273 |
| 230 | 36,7 | 4 | 5 | 273 |
| 235 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 273 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 283 |
| 245 | 38,7 | 5,5 | 6,5 | 283 |
| 250 | 39,5 | 6 | 7 | 293 |
| 255 | 40 | 6,5 | 7,5 | 293 |
| 260 | 40,7 | 7 | 8 | 303 |
| 265 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 303 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 313 |
| 275 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 313 |
| 280 | 43,3 | 9 | 10 | 323 |
| 285 | 44 | 9,5 | 10,5 | 323 |
| 290 | 44,5 | 10 | 11 | 333 |
| 295 | 45 | 10,5 | 11,5 | 333 |
| 300 | 45,7 | 11 | 12 | 343 |
| 305 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 343 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US-Größen | Sohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 35,5 | 3 | 4 | 265 |
| 225 | 36 | 3,5 | 4,5 | 265 |
| 230 | 36,7 | 4 | 5 | 275 |
| 235 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 285 |
| 245 | 38,7 | 5,5 | 6,5 | 285 |
| 250 | 39,5 | 6 | 7 | 295 |
| 255 | 40 | 6,5 | 7,5 | 295 |
| 260 | 40,7 | 7 | 8 | 305 |
| 265 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 315 |
| 275 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 315 |
| 280 | 43,3 | 9 | 10 | 325 |
| 285 | 44 | 9,5 | 10,5 | 325 |
| 290 | 44,5 | 10 | 11 | 335 |
| 295 | 45 | 10,5 | 11,5 | 335 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US-Größen | Sohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 6,5 | 195 | ||
| 145 | 24,3 | 7 | 8 | 195 |
| 150 | 24,7 | 7,5 | 8,5 | 195 |
| 155 | 25,5 | 8 | 9 | 195 |
| 160 | 26 | 8,5 | 9,5 | 215 |
| 165 | 26,7 | 9 | 10 | 215 |
| 170 | 27,5 | 9,5 | 10,5 | 215 |
| 170 | 28 | 10 | 11 | 215 |
| 175 | 28,5 | 10,5 | 11,5 | 215 |
| 180 | 29,3 | 11 | 12 | 235 |
| 185 | 29,7 | 11,5 | 12,5 | 235 |
| 190 | 30,5 | 12 | 13 | 235 |
| 195 | 31 | 12,5 | 13,5 | 235 |
| 200 | 31,7 | 13 | 1 | 255 |
| 200 | 32,3 | 13,5 | 1,5 | 255 |
| 205 | 33 | 1 | 2 | 255 |
| 210 | 33,7 | 1,5 | 2,5 | 255 |
| 210 | 34,3 | 2 | 3 | 255 |
| 215 | 35 | 2,5 | 3,5 | 255 |
| 220 | 35,5 | 3 | 4 | 275 |
| 225 | 36 | 3,5 | 4,5 | 275 |
| 230 | 36,7 | 4 | 5 | 275 |
| 235 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 290 |
| 245 | 38,7 | 5,5 | 6,5 | 290 |
| 250 | 39,5 | 6 | 7 | 290 |
| 255 | 40 | 6,5 | 7,5 | 305 |
| 260 | 40,7 | 7 | 8 | 305 |
| 265 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 305 |
| Mondopoint | EU-Größen | UK-Größen | US-Größen | Sohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 29,3 | 11 | 12 | 238 |
| 185 | 29,7 | 11,5 | 12,5 | 238 |
| 190 | 30,5 | 12 | 13 | 238 |
| 195 | 31 | 12,5 | 13,5 | 238 |
| 200 | 31,7 | 13 | 1 | 249 |
| 200 | 32,3 | 13,5 | 1,5 | 249 |
| 205 | 33 | 1 | 2 | 249 |
| 210 | 33,7 | 1,5 | 2,5 | 259 |
| 210 | 34,3 | 2 | 3 | 259 |
| 215 | 35 | 2,5 | 3,5 | 259 |
| 220 | 35,5 | 3 | 4 | 268 |
| 225 | 36 | 3,5 | 4,5 | 268 |
| 230 | 36,7 | 4 | 5 | 278 |
| 235 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 278 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 288 |
| 245 | 38,7 | 5,5 | 6,5 | 288 |
| 250 | 39,5 | 6 | 7 | 298 |
| 255 | 40 | 6,5 | 7,5 | 298 |
| 260 | 40,7 | 7 | 8 | 308 |
| 265 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 308 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 322 |
| 275 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 322 |
| 280 | 43,3 | 9 | 10 | 322 |
