Größentabelle von head

Mehr von Head

Schuhe

herren

EU UK US cm
38.5 5.5 6.5 24.5
39 6 7 25
40 6.5  7.5  25.5 
40.5 26 
41 7.5  8.5  26.5 
42 5 9 27
42.5 8.5 9.5. 27.5
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
44.5 10 11 29
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
46.5 11.5 12.5 30.5
47 12 13 31
48.5 13 14 32

Jungen

EU UK US cm
36 3.5 5.5 22.5
36.5 4 6 25
37 4.5 6.5 23.5
38 5 7 24
38.5 5.5 7.5 24.5
39 6 8 25
40 6.5 8.5 25.5
40.5 7 9 26
41 7.5 9.5 26.5
42 8 10 27
43 9 11 28

Junior

EU UK US cm
31.5 13K 13.5 19
32 13.5K 1 20
33 1 2 20.5
33.5 1.5 2.5 21
34 2 3 21.5
34.5 2.5 3.5 22
35 3 4 22.5
36 3.5 4.5 23
36.5 4 5 23.5
37 4.5 5.5 24
38 5 6 24.5
38.5 5.5 6.5 25
39 6 7 25.5
40 6.5 7.5 26

Kids

EU UK US cm
27 9.5K 10 16
27.5 10K 10.5 16.5
28 10.5K 11 17
29 11K 11.5 17.5
30 11.5K 12 18
30.5 12K 12.5 18.5
31 12.5K 13 19
31.5 13K 13.5 19.5
32 13.5K 1 20
33 1 2 20.5
33.5 1.5 2.5 21
34 2 3 21.5
34.5 2.5 3.5 22
35 3 4 22.5

Unisex

EU UK US cm
36 3.5 4.5 22.5
36.5 4 5 23
37 4.5 5.5  23.5
38 5 24
38.5 5.5 6.5  24.5
39 6 7 25
40 6.5 7.5 25.5
40.5 7 8 26
41 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
44. 10 11 29
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12  30 
46.5 11.5 12.5 30.5
47 12 13 31
48.5 13 14 32

Bekleidung

Herren

Größe S M L XL XXL
EU 46 48/50 52 54/56 58
Brustumfang (cm) 91-96 97-102 103-108 109-114 115-121
Taillenumfang (cm) 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
Hüftumfang (cm) 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Beininnenlänge (cm) 80,5-81,5 82-83 83,5-84,5 85-86 86,5-87,5
Armlänge ab Schulter (cm) 62,5-63,5 64-65 65,5-66,5 67-68 68,5-69,5

Jungen

Größe XS S M L XL
EU 32 34/36 38 40/42 44
Brustumfang (cm) 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104
Taillenumfang (cm) 58-63 64-69 70-75 76-81 82-87
Hüftumfang (cm) 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114
Beininnenlänge (cm) 75,5-76,5 77-78 78,5-79,5 80-81 81,5-82,5
Armlänge ab Schulter (cm) 56,5-57,5 58-59 59,5-60,5 61-62 62,5-63,5

Mädchen

Größe XS S M L XL XXL
EU 116 128 140 152 164 176
Brustumfang (cm) 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91
Taillenumfang (cm) 52-55 56-59 60-63 64-67 68-71 71-74
Hüftumfang (cm) 65-68 69-72 73-78 79-84 85-90 91-96
Beininnenlänge (cm) 50-56 57,5-62 63-67 69,5-75 76-82 83-85
Armlänge ab Schulter (cm) 40-43 44-47 48-50 51-52 53-54 55-56

Skihelme

Größe XS/S M/L XL/XXL
Kopfumfang (cm) 52-55 56-59 60-63

Snowboardbindung

S 22,5-24,5
M 24,5-27
L 27-29
XL 29-32,5