Größentabellen: Damenbekleidung
Die richtige Größe macht den Unterschied
Die richtige Größe macht den Unterschied – beim Training, auf Tour oder im Alltag. Mit dem Größenberater für Damen findest du schnell heraus, welche Größe bei Kleidung, Schuhen und Ausrüstung passt, bequem sitzt und dir volle Bewegungsfreiheit für jede Aktivität bietet.
Größenberater für Damen
|   | 2 XS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 80 - 83 cm | 84 - 87 cm | 88 - 91 cm | 92 - 95 cm | 96 - 103 cm |
| Tailenumfang (cm) | 58 - 62 cm | 62 - 65 cm | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm | 74 - 84 cm |
|   | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 104 - 113 cm | 114 - 123 cm | 124 - 135 cm | 136 - 146 cm | 147 - 159 cm |
| Tailenumfang (cm) | 85 - 96 cm | 97 - 108 cm | 109 - 120 cm | 121 - 132 cm | 133 - 145 cm |
|   | 2 XS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Brustumfang (cm) | 80 - 83 cm | 84 - 87 cm | 88 - 91 cm | 92 - 95 cm |
| Tailenumfang (cm) | 58 - 62 cm | 62 - 65 cm | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
|   | M - L | L | L - XL | XL |
|---|---|---|---|---|
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 96 - 99 cm | 100 - 103 cm | 104 - 107 cm | 108 - 113 cm |
| Tailenumfang (cm) | 74 - 77 cm | 78 - 84 cm | 85 - 90 cm | 91 - 96 cm |
|   | XL - 2 XL | 2 XL | 2 XL - 3 XL | 3 XL |
|---|---|---|---|---|
| FR | 50 | 52 | 54 | 56 |
| DE | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brustumfang (cm) | 114 - 118 cm | 119 - 123 cm | 124 - 129 cm | 130 - 135 cm |
| Tailenumfang (cm) | 97 - 102 cm | 103 - 108 cm | 109 - 114 cm | 115 - 120 cm |
|   | 3 XL - 4 XL | 4 XL | 4 XL - 5 XL | 5 XL |
|---|---|---|---|---|
| FR | 58 | 60 | 62 | 64 |
| DE | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brustumfang (cm) | 136 - 141 cm | 141 - 146 cm | 147 - 153 cm | 153 - 159 cm |
| Tailenumfang (cm) | 121 - 128 cm | 129 - 132 cm | 133 - 139 cm | 140 - 145 cm |
|   | 2 XS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 80 cm | 80 - 85 cm | 85 - 90 cm | 90 - 95 cm | 95 - 100 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 63 - 67 cm | 63 - 72 cm | 68 - 77 cm | 73 - 82 cm | 78 - 87 cm |
|   | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 - 105 cm | 105 - 110 cm | 110 - 115 cm | 115 - 120 cm | 120 - 125 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 83 - 92 cm | 88 - 97 cm | 93 - 102 cm | 98 - 107 cm | 103 - 112 cm |
Wenn deine Größe nicht verfügbar ist, kannst du bei Bikinioberteilen mit Rückenbändern eine andere Größe mit einer ähnlichen Brustweite tragen. Beispiel: Bei einer Größe von 95C können Sie eine 100B tragen, indem Sie das Rückenband enger schnüren, oder eine 90D, indem Sie das Rückenband weniger eng schnüren.
|   | XS AB | XS CD | S AB | S CD | S EF |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 85 AB | 80 CD | 90 AB | 85 CD | 80 EF |
| EU | 70 AB | 65 CD | 75 AB | 70 CD | 65 EF |
| Brustumfang (cm) | 80 - 85 cm | 81 - 86 cm | 85 - 90 cm | 86 - 91 cm | 87- 92 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 68 - 72 cm | 63 - 67 cm | 73 - 77 cm | 68 - 72 cm | 63 - 67 cm |
|   | M AB | M CD | M EF | M GH | L AB |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 95 AB | 90 CD | 85 EF | 80 GH | 100 AB |
| EU | 80 AB | 75 CD | 70 EF | 65 GH | 85 AB |
| Brustumfang (cm) | 90 - 95 cm | 91 - 96 cm | 92 - 97 cm | 93 - 98 cm | 95 - 100 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 78 - 82 cm | 73 - 77 cm | 68 - 72 cm | 63 - 67 cm | 83 - 87 cm |
|   | L CD | L EF | L GH | XL AB | XL CD |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 95 CD | 90 EF | 85 GH | 105 AB | 100 CD |
| EU | 80 CD | 75 EF | 70 GH | 90 AB | 85 CD |
| Brustumfang (cm) | 96 - 101 cm | 97 - 102 cm | 98 - 103 cm | 100 - 105 cm | 101 - 106 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 78 - 82 cm | 73 - 77 cm | 68 - 72 cm | 88 - 92 cm | 83 - 87 cm |
|   | XL EF | XL GH | 2 XL AB | 2 XL CD | 2 XL EF |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 95 EF | 90 GH | 110 AB | 105 CD | 100 EF |
| EU | 80 EF | 75 GH | 95 AB | 90 CD | 85 EF |
| Brustumfang (cm) | 102 - 107 cm | 103 - 108 cm | 105 - 110 cm | 106 - 111 cm | 107 - 112 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 78 - 82 cm | 73 - 77 cm | 93 - 97 cm | 88 - 92 cm | 83 - 87 cm |
|   | 2 XL GH | 3 XL AB | 3 XL CD | 3 XL EF | 3 XL GH |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 95 GH | 115 AB | 110 CD | 105 EF | 100 GH |
| EU | 80 GH | 100 AB | 95 CD | 90 EF | 85 GH |
| Brustumfang (cm) | 108 - 113 cm | 110 - 115 cm | 111 - 116 cm | 112 - 117 cm | 113 - 118 cm |
| Unterbrustumfang (cm) | 78 - 82 cm | 98 - 102 cm | 93 - 97 cm | 88 - 92 cm | 83 - 87 cm |
Wenn deine Größe nicht verfügbar ist, kannst du bei Bikinioberteilen mit Rückenbändern eine andere Größe mit einer ähnlichen Brustweite tragen. Beispiel: Bei einer Größe von 95C können Sie eine 100B tragen, indem Sie das Rückenband enger schnüren, oder eine 90D, indem Sie das Rückenband weniger eng schnüren.
|   | 2 XS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedrige Hüfte (cm) | 78 - 85 cm | 85 - 90 cm | 90 - 96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 108 cm |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 63 cm | 64 - 68 cm | 69 - 73 cm | 74 - 79 cm | 80 - 86 cm |
|   | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedrige Hüfte (cm) | 108 - 114 cm | 114 - 120 cm | 120 - 127 cm | 127 - 136 cm | 136 - 145 cm |
| Taillenumfang (cm) | 87 - 93 cm | 94 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 129 cm |
|   | 2 XS | XS | XS - S | S | M |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| DE | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| Niedrige Hüfte (cm) | 79 - 85 cm | 85 - 89 cm | 89 - 93 cm | 93 - 97,5 cm | 97,5 - 102 cm |
| Taillenumfang (cm) | 61 - 63 cm | 63 - 66 cm | 66 - 69,5 cm | 69,5 - 73,5 cm | 73,5 - 78,25 cm |
|   | L | L - XL | XL | 2 XL | 3 XL |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DE | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Niedrige Hüfte (cm) | 102 - 106,5 cm | 106,5 - 111 cm | 111 - 115,5 cm | 115,5 - 120 cm | 120 - 124,8 cm |
| Taillenumfang (cm) | 78,25 - 83,5 cm | 83,5 - 88,75 cm | 88,75 - 94 cm | 94 - 99,5 cm | 99,5 - 105 cm |
|   | 3 XL - 4 XL | 4 XL | 5 XL |
|---|---|---|---|
| FR | 52 | 54 | 56 |
| DE | 70 | 74 | 78 |
| Niedrige Hüfte (cm) | 124,5 - 129,6 cm | 129,6 - 136,8 cm | 136,8 - 144 cm |
| Taillenumfang (cm) | 105 - 111,5 cm | 111,5 - 119,5 cm | 119,5 - 127,5 cm |




