Menü
Wonach suchst du?
Allround Hardtail mit allen Vorteilen der größeren 29er Laufräder wie Laufruhe und Traktion, kombiniert mit einem zuverlässigen 27-Gang Shimano Antrieb mit Alivio Shadow Schaltwerk und gut dosierbaren hydraulischen Scheibenbremsen.
Gang: 3x 9 Shimano Alivio
Rahmen | Alu 6061 double butted, integrierte Kabelführung, integrierte Ständeraufnahme |
Gabel | Suntour XCM-HLO, Federweg 100mm |
Steuersatz | FSA No.10 1-1/8" semi integrated |
Vorbau | Genesis Alu |
Lenker | Genesis Alu Riserbar 700mm, 31.8mm |
Schaltwerk | Shimano Alivio Shadow |
Schalthebel | Shimano Altus Rapidfire Plus |
Bremshebel | Tektro HD-M275 |
Bremse vorne | Tektro HD-M275 hydr. Disc 180mm |
Bremse hinten | Tektro HD-M275 hydr. Disc 180mm |
Kurbelgarnitur | Shimano MT101 40/30/22T |
Tretlager | Shimano BB-UN101 |
Umwerfer | Shimano Altus |
Kette | KMC X.9 |
Kassette | Shimano CS-HG200-9 11-34T |
Vorderrad Nabe | Joytec Alu Disc, 6 Loch |
Hinterrad Nabe | Joytec Alu Disc, 6 Loch |
Felgen | Genesis Alu DW, 32H |
Reifen | Maxxis Pace 29x2.1" |
Sattel | Genesis MTB |
Sattelstütze | Genesis Alu 31,6mm |
Sattelklemme | Genesis Alu 34,9mm |
Rahmengrössen | 39,43,48,53cm |
Gewicht | 14,5kg |
A | Rahmenhöhe | 53 | 48 | 43 | 39 |
A | Sitzrohrlänge | 530 | 480 | 430 | 390 |
B | Oberrohrlänge | 635 | 615 | 595 | 575 |
C | Steuerrohrlänge | 140 | 125 | 115 | 100 |
D | Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | 455 | 455 |
E | Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° |
F | Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | Radstand | 1152 | 1131 | 1110 | 1090 |
Bekomme als Erster alle News! Rabatt wird auf die Anzahl der gekauften Produkte geteilt. Nicht anwendbar auf reduzierte Artikel.**