Jack Wolfskin Bekleidung Kinder und Jugendliche
Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge | Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (140) | 9-10 Jahre | 140 | 70 | 63 | 74 | 65 | 49 |
S (146) | 10-11 Jahre | 146 | 73 | 65 | 77,5 | 68,5 | 51,5 |
M (152) | 11-12 Jahre | 152 | 76 | 67 | 81 | 71 | 54 |
M (158) | 12-13 Jahre | 158 | 79,5 | 69 | 84,5 | 74 | 56 |
L (164) | 13-14 Jahre | 164 | 83 | 71 | 88 | 77 | 58 |
L (170) | 14+ Jahre | 170 | 86,5 | 73 | 91,5 | 80 | 60,5 |
XL (176) | 14+ Jahre | 176 | 90 | 75 | 95 | 83 | 62 |
Jack Wolfskin Bekleidung Kleinkinder und Kinder
Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge | Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 6-12 Monate | 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24 | 23 |
80 | 12-18 Monate | 80 | 49,5 | 49 | 50 | 34,5 | 27 |
92 | 1,5-2 Jahre | 92 | 52 | 50 | 53 | 37 | 32 |
98 | 2-3 Jahre | 98 | 54 | 51 | 55,5 | 40,5 | 34 |
104 | 3-4 Jahre | 104 | 56 | 52 | 58 | 44 | 36 |
110 | 4-5 Jahre | 110 | 58 | 53,5 | 60,5 | 47,5 | 38 |
116 | 5-6 Jahre | 116 | 60 | 55 | 63 | 51 | 40 |
122 | 6-7 Jahre | 122 | 82 | 57 | 65,5 | 54,5 | 42,5 |
128 | 7-8 Jahre | 128 | 64 | 59 | 68 | 58 | 45 |
134 | 8-9 Jahre | 134 | 67 | 61 | 71 | 61,5 | 47,5 |
Jack Wolfskin Handschuhe
Größe Unisex | Größe Frauen | Handumfang (cm) |
---|---|---|
- | XS | 16-17 |
- | S | 17,5-19 |
S | M | 19,5-21 |
M | L | 21,5-23 |
L | - | 23,5-25,5 |
XL | - | 26-28 |
Jack Wolfskin Mützen
Größe | Kompfumfang Erwachsene (cm) | Kompfumfang Kinder (cm) |
---|---|---|
S | 51-54 | 49-50 |
M | 54-57 | 51-53 |
L | 57-60 | - |