Menü
Wonach suchst du?
Das ePro 2.2 ist ausgestattet mit dem leistungsstarkem Bosch Performance CX Motor mit 85Nm und 625Wh Akku. Die komfortable Geometrie und die gut gewählten Komponenten machen es zur richtigen Wahl für jede Ausfahrt.
Rahmen | Alu 6061 Boost, integrierte Kabelführung, konifiziertes Steuerrohr, integrierte Ständeraufnahme, integrierte Powertube Akku Aufnahme |
Gabel | Rock Shox Recon Silver Air RL, Lockout mit Rebound, Federweg 120mm |
Steuersatz | FSA No.55/57 1-1/8- 1.5" ZS semi integrated, tapered steerer |
Vorbau | Genesis Alu |
Lenker | Genesis Alu Riserbar 700mm, 31.8mm |
Griffe | Velo Ergo |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore Rapidfire Plus |
Bremshebel | Shimano MT401 |
Bremse vorne | Shimano MT420- 4 Kolben hydr. Disc 180mm |
Bremse hinten | Shimano MT420- 4 Kolben hydr. Disc 180mm |
Kurbelgarnitur | FSA Bosch ISIS 170mm, 34T |
Kette | Shimano CN-M7100-12 |
Kassette | Shimano Deore 10-51T Hyperglide + |
Vorderrad Nabe | Shimano MT-400, 110x15mm E-Thru, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano MT-410, 148x12mm E-Thru, Boost, Centerlock |
Felgen | Remerx Enduro Alu DW, 32H |
Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2,6" |
Pedale | VP-195E |
Sattel | Genesis eMTB |
Sattelstütze | Genesis Alu 30,9mm |
Sattelklemme | Genesis Alu 34,9mm |
Akku | Bosch Power Tube 625Wh/17,4Ah Li-Ionen |
Motor | Bosch Performance CX Line Gen. 4 |
Display | Bosch Purion LCD |
Ladegerät | Bosch Compact 2A |
Rahmengrössen | 45,50,55cm |
Gewicht | 23,40kg |
A | Rahmenhöhe | 55 | 50 | 45 |
A | Sitzrohrlänge | 550 | 500 | 450 |
B | Oberrohrlänge | 645 | 625 | 605 |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 120 | 110 |
D | Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | 460 |
E | Lenkwinkel | 68° | 68° | 68° |
F | Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
G | Radstand | 1203 | 1187 | 1166 |
Bekomme als Erster alle News! Rabatt wird auf die Anzahl der gekauften Produkte geteilt. Nicht anwendbar auf reduzierte Artikel.**