Größentabelle von New Balance

Schuhe

Herren

EU UK US cm
36 3,5 4 22
37 4 4,5 22,5
37,5 4,5 5 23
38 5 5,5 23,5
38,5 5,5 6 24
39,5 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
40,5 7 7,5 25,5
41,5 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
42,5 8,5 9 27
43 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 29
45,5 11 11,5 29,5
46,5 11,5 12 30
47 12 12,5 30,5
47,5 12,5 13 31
49 13,5 14 32
50 14,5 15 33
51 15,5 16 34
52 16,5 17 35
53 17,5 18 36
54 18,5 19 37
55 19,5 20 38

Damen

EU UK US cm
33 1 3 20
33,5 1,5 3,5 20,5
34 2 4 21
34,5 2,5 4,5 21,5
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 4 6 23
37 4,5 6,5 23,5
37,5 5 7 24
38 5,5 7,5 24,5
39 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
40,5 7 9 26
41 7,5 9,5 26,5
41,5 8 10 27
42,5 8,5 10,5 27,5
43 9 11 28
43,5 9,5 11,5 28,5
44 10 12 29
45 10,5 12,5 29,5
45,5 11 13 30
46 11,5 13,5 30,5
46,5 12 14 31
48 13 15 32

Teens (6-10 Jahre)

EU UK US cm
35,5 3 3,5 21,5
36 3,5 4 22
37 4 4,5 22,5
37,5 4,5 5 23
38 5 5,5 23,5
38,5 5,5 6 24
39 6 6,5 24,5

Kinder (3-5 Jahre)

EU UK US cm
28 10 10,5 -
28,5 10,5 11 17
29 11 11,5 -
30 11,5 12 18
30,5 12 12,5 -
31 12,5 13 19
32 13 13,5 -
32,5 13,5 1 -
33 1 1,5 20
33,5 1,5 2 -
34,5 2 2,5 21
35 2,5 3 -

Kleinkinder

EU UK US cm
21,5 5 5,5 -
22,5 5,5 6 -
23 6 6,5 -
23,5 6,5 7 -
24 7 7,5 -
25 7,5 8 -
25,5 8 8,5 15
26 8,5 9 -
26,5 9 9,5 16
27,5 9,5 10 -

Babys

EU UK US
16 0,5 1
16,5 1 1,5
17 1,5 2
18 2 2,5
18,5 2,5 3
19 3 3,5
20 3,5 4
20,5 4 4,5
21 4,5 5

Schuhweiten

Herren

Weite X-Eng Eng Standard Weit Weit X-Weit XX-Weit
Weite 2A B D 2E 3E 4E 6E

Damen

Weite X-Eng Eng Standard Weit X-Weit XX-Weit
Weite 4A 2A B D 2E 4E

Kinder

Weite N M W X-Wide
Weite Eng Standard Weit Extra Weit

Bekleidung

Damen

Größe XS (2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (18-20)
Brustumfang (cm) 81-86 86-91 91-97 99-104 107-112 117-122
Taillenumfang (cm) 58-64 64-69 69-74 76-81 84-89 94-99
Hosenboden (cm) 89-94 94-99 99-104 107-112 114-119 124-130
Innenbeinlänge (cm) 79 79 79 79 79 79

Damen (Petite)

Größe S M L XL 2XL 3XL
Innenbeinlänge (cm) 74 74 74 74 74 74

Damen (Groß)

Größe S M L XL 2XL 3XL
Innenbeinlänge (cm) 84 84 84 84 84 84

Herren

Größe 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Brustumfang (cm) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Taillenumfang (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132
Hosenboden (cm) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Innenbeinlänge (cm) 74 74 76 79 81 84 86 88 89

Herren (Groß)

Größe XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Innenbeinlänge (cm) 81 84 86 89 91 93

Kinder

Größe SB/S MB/M LB/L XLB/XL
Alter (Jahre) 6-7 8-9 10-11 12-13
Körpergröße (cm) 122 134 146 158
Brustumfang (cm) 66-69 71-74 76-79 81-84
Taillenumfang (cm) 53-56 56-61 61-66 66-69
Länge der Rückseite (cm) 55,5 59,5 63,5 67,5
Hinweis: Körpergröße für Jungen

Kleinkinder

Alter (Monate) 3-6 6-12 (612) 12-18 (118) 18-24 (182) 2-3 Jahre 4-5 Jahre 6-7 Jahre
Körpergröße (cm) 68 74 80 92 98 110 116
Brustumfang (cm) 45,5 47,5 49,5 50,5 53 58 63,5
Taillenumfang (cm) 42 43 44,5 46 50 54 55
Länge der Rückseite (cm) 29 31 33 36 40,5 46 51,5
Hinweis: Körpergröße für Kleinkinder

Socken

Erwachsene

Größe M L
UK 6-8 9-12
EU 39-42 43-46

Kinder

Größe M L
UK 12-2 3-6
EU 30-35 36-39