sizechart-assets

Kindergrößen

Alter EU Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
3-4 96-104 53-56 54-56 56-59
4-5 104-110 56-59 56-58 59-61
5-6 110-116 59-61 58-59 51-63
6-7 116-122 61-63 59-60 63-66

Kindergrößen Jungen (ab 6 Jahren)

Alter EU Brust (cm) Hüfte (cm)
6-7 122-128 64-66 68-71
8-9 128-137 66-69 71-75
10-11 137-147 69-75 74-80
12-13 147-158 75-82 79-85

Kindergrößen Mädchen (ab 6 Jahren)

Alter EU Brust (cm) Hüfte (cm)
6-7 122-128 64-68 68-73
8-9 128-137 66-73 73-79
10-11 137-146 73-79 78-84
12-13 146-156 79-86 83-89