Puma Bekleidung Kinder
Größe | DE | Alter (Jahre) | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille-Jungen (cm) | Hüfte-Jungen (cm) | Taille-Mädchen (cm) | Hüfte-Mädchen (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 104 | 3-4 | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
XS | 116 | 5-6 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
S | 128 | 7-8 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
M | 140 | 9-10 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
L | 152 | 11-12 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
XL | 164 | 13-14 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
XXL | 176 | 15-16 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
Puma Bekleidung Babys und Kleinkinder
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
62 | 0 - 3M | 62 | 62 | 62 | XS |
68 | 3 - 6M | 68 | 68 | 68 | S |
74 | 6 - 9M | 74 | 74 | 74 | M |
80 | 9 - 12M | 80 | 80 | 80 | L |
86 | 12 - 18M | 86 | 86 | 86 | XL - 2T |
92 | 1 - 2Y | 92 | 92 | 92 | 3T |
98 | 2 - 3Y | 98 | 98 | 98 | 4T |
104 | 3 - 4Y | 104 | 104 | 104 |
Puma Socken Kinder
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
27-30 | 9-11,5 | 27-30 | 27-30 | 27-30 | 7-8,5 |
31-34 | 12-1,5 | 31-34 | 31-34 | 31-34 | 7-8,5 |
35-38 | 2,5-5 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 9-11 |
39-40 | 6-8 | 39-42 | 39-42 | 39-42 | 9-11 |
Puma Socken Kleinkinder
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
15-18 | 0-2 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | - |
19-22 | 3-5 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 5-6,5 |
23-26 | 6-8,5 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 5-6,5 |