Größentabelle von Puma

Schuhe

Herren

DE UK EU
38 5 38
38,5 5,5 38,5
39 6 39
40 6,5 40
40,5 7 40,5
41 7,5 41
42 8 42
42,5 8,5 42,5
43 9 43
44 9,5 44
44,5 10 44,5
45 10,5 45
46 11 46
46,5 11,5 46,5
47 12 47
48,5 13 48,5
49,5 14 49,5
51 15 51

Damen

DE UK EU
35,5 3 35,5
36 3,5 36
37 4 37
37,5 4,5 37,5
38 5 38
38,5 5,5 38,5
39 6 39
40 6,5 40
40,5 7 40,5
41 7,5 41
42 8 42
42,5 8,5 42,5

Babies

DE UK EU
18 2 18
19 3 19
20 4 20
21 4,5 21
22 5 22
23 6 23
24 7 24
25 8 25
26 8,5 26
27 9 27

Kinder & Jugendliche

DE UK EU
27,5 9,5 27,5
28 10 28
28,5 10,5 28,5
29 11 29
30 11,5 30
31 12 31
31,5 12,5 31,5
32 13 32
32,5 13,5 32,5
33 1 33
34 1,5 34
34,5 2 34,5
35 2,5 35
35,5 3 35,5
36 3,5 36
37 4 37
37,5 4,5 37,5
38 5 38
38,5 5,5 38,5
39 6 39
40 6,5 40

Bekleidung

Herren

Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 89 91 93 97 102 112 120
Taillenumfang (cm) 77 79 81 85 92 105 114
Hüftumfang (cm) 92 94 97 99 103 110 117

Größenumrechnung Herren

International XXS XS S M L XL XXL
DE 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
UK XXS XS S M L XL XXL
FR 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
IT 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
SP 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Damen

Größe XXS XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 78 82 86 91 96 101 107
Taillenumfang (cm) 62 65 68 74 80 86 92
Hüftumfang (cm) 90 93 96 101 106 112 118

Größenumrechnung Damen

Größe XXS XS S M L XL XXL
DE 32 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16 18
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48
SP 36 38 40 42 44 46 48

Kinder und Jugendliche

Größe 104 116 128 140 152 164 176
Alter (Jahre) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Körpergröße (cm) 99-104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176
Brustumfang (cm) 55-56 57-60 61-65 66-71 72-77 78-83 84-89
Taille-Jungen (cm) 52-53 54-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76
Hüfte-Jungen (cm) 56-60 61-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
Taille-Mädchen (cm) 52-53 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71
Hüfte-Mädchen (cm) 56-60 61-64 65-70 71-76 77-83 84-90 91-97

Größenumrechnung Kinder und Jugendliche

Größe XXS XS S M L XL XXL
DE 104 116 128 140 152 164 176
UK 3/4 5/6 24/26 26/28 30/32 32/34 34/36
FR 4 6 8 10 12 14 16
IT 104 116 128 140 152 164 176
SP 104 116 128 140 152 164 176

Babies

Größe 62 68 74 80 86 92 98 104
Alter 2-4 M 4-6 M 6-9 M 9-12 M 12-18 M 1-2 J 2-3 J 3-4 J
Körpergröße (cm) 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104
Brustumfang (cm) 41-43 44-46 47-49 50-52 53 54 55 56
Taillenumfang (cm) 41-43 44-45 46-47 48-49 50 51 52 53
Hüftumfang (cm) 42-44 45-47 48-50 51-53 54-55 56-57 58-59 60-61

Größenumrechnung Babies

Größe XS S M L XL 2T 3T 4T
DE 62 68 74 80 86 92 98 104
UK 2/4 4/6 6/9 9/12 12/18 18/24 24/30 36/42
FR 3 6 12 18 2A 2A1/2 3A 4A
IT 62 68 74 80 86 92 98 104
SP 3 6 12 18 2A 2A1/2 3A 4A

Hosen

Herren

US XXS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL
Taillenumfang (cm) 71 73,5 76 78,5 81 84 86,5 91,5 96,5 101
DE 38 40/42 44 44/46 46 48 50 52 54 101,5
UK XXS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL
FR 32 34/36 38 38/40 40 42 44 46 48 50
IT 38 40/42 44 44/46 46 48 50 52 54 56
SP 32 34/36 38 38/40 40 42 44 46 48 50

Innenbeinlänge Herren

inch cm
30 76
32 81
34 86
36 91

Damen

US XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
Größen 26 28 29 30 31 32 33 34 36
Taillenumfang (cm) 66 71 73,5 76 78,5 81 84 86,5 91,5
Hüftumfang (cm) 90 98 103 106 109 113 116 120 128
DE 34 36 36/38 38 38/40 40 42 42/44 44
UK 8 10 10/12 12 12/14 14 16 16/18 18
FR 36 38 38/40 40 40/42 42 44 44/46 46
IT 38 40 40/42 42 42/44 44 46 46/48 48
SP 38 40 40/42 42 42/44 44 46 46/48 48

Innenbeinlänge Damen

inch cm
30 76
32 81
34 86
36 91

Bodywear

Damen

Größe XS S M L XL
DE 34 36 38 40 42
UK 8 10 12 14 16
FR 36 38 40 42 44
IT 0 1 2 3 4
SP 36 38 40 42 44

Herren

Größe XS S M L XL XXL
DE 44 46 48 50 52 54
UK 27-29 30-32 33-34 35-37 38-40 41-43
FR 2 3 4 5 6 7
IT 44 46 48 50 52 54
SP 2 3 4 5 6 7

Bikinigrößen

Damen B-Cup

B-CUP XS-B S-B M-B L-B XL-B
DE 34-B 36-B 38-B 40-B 42-B
UK 8-B 10-B 12-B 14-B 16-B
FR 36-B 38-B 40-B 42-B 44-B
IT 38-B 40-B 42-B 44-B 46-B
SP 38-B 40-B 42-B 44-B 46-B

Damen C-Cup

Größe XS-C S-C M-C L-C XL-C
DE 34-C 36-C 38-C 40-C 42-C
UK 8-C 10-C 12-C 14-C 16-C
FR 36-C 38-C 40-C 42-C 44-C
IT 38-C 40-C 42-C 44-C 46-C
SP 38-C 40-C 42-C 44-C 46-C

Sockengrößen

Größe 0 1 2 3 4 5
DE 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49
UK 10-11 12-2 2,5-5 6-8 9-11 12-14
FR 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49
IT 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49
SP 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49

Gürtellängen

US (inch) 31 35 39 43 46
DE (cm) 80 90 100 110 117
UK S M L XL One Size
FR (cm) 80 90 100 110 117
IT (cm) 80 90 100 110 117
SP (cm) 80 90 100 110 11