Menü
Wonach suchst du?
Mit Click & Collect kannst du dein Bike bequem im Standort deiner Wahl abholen. Alle Infos dazu findest du hier. Die Montagegebühren sind nicht in dem Preis enthalten, den du online auf intersport.at bezahlst.
Rahmen | Alu 6061 double butted, integrierte Ständeraufnahme |
Gabel | Suntour XCT 30 HLO, Federweg 100mm |
Steuersatz | FSA No.10 1-1/8" semi integrated |
Vorbau | Genesis Alu |
Lenker | Genesis Alu Riserbar 700mm, 31.8mm |
Schaltwerk | Shimano Acera |
Schalthebel | Shimano Altus Rapidfire Plus |
Bremshebel | Tektro HD-M275 |
Bremse vorne | Tektro HD-M275 hydr. Disc 180mm |
Bremse hinten | Tektro HD-M275 hydr. Disc 180mm |
Kurbelgarnitur | Shimano TY501 42/34/24T |
Tretlager | Shimano BB-UN101 |
Umwerfer | Shimano TY700 |
Kette | KMC Z-8.3 |
Kassette | Shimano CS-HG31-8 11-34T |
Vorderrad Nabe | Formula Alu Disc, 6 Loch |
Hinterrad Nabe | Formula Alu Disc, 6 Loch |
Felgen | Genesis Alu DW, 32H |
Reifen | Kenda K-1047 29x2.1" |
Sattel | Genesis MTB |
Sattelstütze | Genesis Alu 31,6mm |
Sattelklemme | Genesis Alu 34,9mm |
Rahmengrössen | 39,43,48,53cm |
Gewicht | 14,9kg |
A | Rahmenhöhe | 53 | 48 | 43 | 39 |
A | Sitzrohrlänge | 530 | 480 | 430 | 390 |
B | Oberrohrlänge | 635 | 615 | 595 | 575 |
C | Steuerrohrlänge | 140 | 125 | 115 | 100 |
D | Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | 455 | 455 |
E | Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° |
F | Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | Radstand | 1152 | 1131 | 1110 | 1090 |
Bekomme als Erster alle News! Rabatt wird auf die Anzahl der gekauften Produkte geteilt. Nicht anwendbar auf reduzierte Artikel.**