Menü
Wonach suchst du?
Modellnummer: 1914510
Bereit fürs Abenteuer? Mit dem Genesis E-VO 1.0 PT Fully eröffnen sich neue Möglichkeiten und Bike Trails. Ausgestattet mit einer Rock Shox Federung und 4 Kolben Bremse von Shimano ist man bestens gerüstet fürs Gelände.
Rahmen | E-Enduro Alu 6061 Boost, Federweg Fahrwerk 150mm, konifiziertes Steuerrohr, integrierte Powertube Akku Aufnahme |
Gabel | Rock Shox 35 Gold, Solo Air Boost LO, Lockout, Federweg 150mm |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select + Air Trunnion Mount 205x65mm |
Steuersatz | FSA No.57 1-1/8- 1.5" ZS semi integrated, tapered steerer |
Vorbau | Genesis Alu |
Lenker | Genesis Alu Riserbar 760mm, 31.8mm |
Griffe | Velo Ergo |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano SLX Rapidfire Plus |
Bremshebel | Shimano MT420 |
Bremse vorne | Shimano MT420 hydr. 4 Kolben Disc, 203mm |
Bremse hinten | Shimano MT420 hydr. 4 Kolben Disc, 180mm |
Kurbelgarnitur | FSA Bosch ISIS 170mm, 34T |
Kette | Shimano CN-HG701 |
Kassette | Shimano CS-M7000 11-46T |
Vorderrad Nabe | Shimano Deore, 110x15mm E-Thru, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano Deore, 148x12mm E-Thru, Boost, Centerlock |
Felgen | Remerx Alu Enduro Plus DW, 32H |
Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2,6" |
Pedale | VP-195E |
Sattel | Genesis eMTB |
Sattelstütze | Tranz X Alu Dropper Post, 30,9mm, Hub 125mm |
Sattelklemme | Genesis Alu 34,9mm |
Akku | Bosch Power Tube 625Wh/17,4Ah Li-Ionen |
Motor | Bosch Performance CX Line Gen. 4 |
Display | Bosch Purion LCD |
Ladegerät | Bosch 4A |
Rahmengrössen | 40,45,50cm |
Gewicht | 24,80kg |
A | Rahmenhöhe | 50 | 45 | 40 | |
A | Sitzrohrlänge | 500 | 450 | 400 | |
B | Oberrohrlänge | 615 | 600 | 585 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 130 | 130 | |
D | Kettenstrebenlänge | 485 | 485 | 485 | |
E | Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | |
F | Sitzwinkel | 72° | 72° | 72° | |
G | Radstand | 1218 | 1218 | 1218 |
Angaben in mm